Commit graph

37 commits

Author SHA1 Message Date
496552d2c9 inquilino 2025-02-01 20:06:11 -03:00
36310749b8 build 2025-02-01 15:17:27 -03:00
ccc6e94e8c build 2025-01-30 21:38:05 -03:00
7c01cd197c alteração de pacote 2025-01-30 10:57:22 -03:00
6d21f02dde $clienteStatus 2025-01-29 15:44:38 -03:00
9bcb32a682 $cliente 2025-01-29 13:34:03 -03:00
ee21b83be7 ajustes 2025-01-29 13:29:53 -03:00
c87831aa0c . 2025-01-08 06:26:41 -03:00
b3915b93c2 . 2025-01-08 06:12:28 -03:00
0bdfaf9729 exibirComoPorcentagem 2025-01-08 05:14:41 -03:00
f93046e70e adicionado z_porcentagem_em_barra_vertical 2025-01-07 17:34:21 -03:00
9bbff3f685 . 2025-01-07 11:09:50 -03:00
8d240bbee9 build 2025-01-07 10:57:57 -03:00
e5bbcf11d3 build 2025-01-07 10:06:17 -03:00
c1e41f4121 build 2025-01-06 20:37:11 -03:00
4944daff5b build 2025-01-06 20:21:00 -03:00
45d7067509 build 2025-01-06 20:08:31 -03:00
3b6a243ee4 build 2025-01-06 19:20:44 -03:00
925eae3a79 build 2025-01-06 18:37:06 -03:00
99a04ff45d build 2025-01-06 18:19:05 -03:00
dcba11dbb8 melhorias 2025-01-06 18:09:07 -03:00
7a1a1a4a24 build 2025-01-06 18:02:34 -03:00
da828ddf4f build 2025-01-06 18:00:24 -03:00
caf3f59453 removido e-mail 2024-06-26 10:32:56 -03:00
5fbd0d8eb2 build 2024-06-26 09:55:39 -03:00
2325b4a2a8 nps 2024-06-22 21:21:39 -03:00
4d5de45443 aunteticação residuos 2024-06-17 21:58:01 -03:00
daae40f4b2 implementado drive pilão de dados 2024-06-14 12:30:08 -03:00
9d1a3b2a6f . 2024-06-06 18:51:38 -03:00
709a8d8f84 build 2024-06-05 19:47:31 -03:00
9491278d6c add consultaUsuariosexterno 2024-06-05 19:40:12 -03:00
6d8a9e66b4 . 2024-06-04 16:30:17 -03:00
3bcdbdcf90 . 2024-06-04 14:46:58 -03:00
e30a1a6f40 . 2024-06-04 13:00:36 -03:00
7e7fbb6809 build 2024-06-04 10:44:32 -03:00
1de446f80d build 2024-06-03 13:34:13 -03:00
921d5b3418 build 2024-06-03 12:06:48 -03:00